Starte deinen kostenlosen 3-Tage-Test und buche dann deinen Wunschtarif, die ersten 3 Monate kosten dich nur 1 €/Monat!
€ 39
€ 47
pro Monat, Jahresvertrag Monatsvertrag
Verkaufe mit der einfachsten Kasse aus Deutschland.
Schnell eingerichtet, einfach zu bedienen. Zeige deine Produkte auch im Netz und auf den Sozialen Medien.
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Digitaler Katalog, kein Verkauf | Ja |
Online-Shop | Nein |
Kassensystem | Ja |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Social Media Postings | Ja |
Automatischer Datenfeed Facebook/Instagram | Ja |
Automatische Google Shopping Werbung | Nein |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Produkterfassung per Smartphone inkl. automatischer Bild-Optimierung | Ja |
Mitarbeiter-Konten | 2, je weiteren 7€ |
Domain via VersaCommerce Domains von anderen Anbietern kostenfrei | Nein |
E-Mail-Adressen via VersaCommerce nur in Kombination mit Domain via VersaCommerce | Nein |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Manuelle Bestellungen | Nein |
Mindestbestellwert | Nein |
Rabatt Codes / Coupons | Nein |
B2B Preismodelle | Nein |
Staffelpreis | Nein |
Multishops für Mehrsprachigkeit | Nein |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
TSE-Verschlüsselung mit Fiskaly | 120 €/Jahr |
Digitaler Katalog ohne Online-Verkauf | Ja |
Verkaufshistorie / Warenrücknahme | Ja |
Adhoc-Produkte mit verschiedenen Steuersätzen | Ja |
Geschäftsfälle Bargeldtransfers | Ja |
Reservierungen aus dem Online-Shop oder dem digitalen Katalog | Nein |
Kundenverwaltung | Nein |
Rabattcodes | Nein |
Beleg per E-Mail | Nein |
Click & Collect | Nein |
Anzahl Kassengeräte mit TSE-Anbindung | 1 je weiteres Gerät 33 € (zzgl. TSE-Gebühren) |
Enthaltene Kassen-Benutzer | 3 |
Zusätzliche Kassenbenutzer | 7€/Monat je Benutzer |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Online-Support | Ja |
Video Kurse | Ja |
Tägliche Live Werkstatt | Ja |
Nutzung der Servicepartner | Ja |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Kreditkarte EU | Nein |
Sofortüberweisung | Nein |
SEPA Lastschrifteinzug (versichert) | Nein |
Kauf auf Rechnung (versichert) | Nein |
Ratenkauf | Nein |
Zusätzliche Gebühren bei allen Zahlungsanbietern außer VersaCommerce Pay. | Nein |
€ 59
€ 69
pro Monat, Jahresvertrag Monatsvertrag
Perfekt für deinen Einstieg in den Online-Handel.
Alle wichtigen Shop-Funktionen.
Inklusive vernetztem Kassensystem mit Basis-Funktionen.
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Digitaler Katalog, kein Verkauf | Nein |
Online-Shop | Ja |
Kassensystem | Ja |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Social Media Postings | Ja |
Automatischer Datenfeed Facebook/Instagram | Ja |
Automatische Google Shopping Werbung | Nein |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Produkterfassung per Smartphone inkl. automatischer Bild-Optimierung | Ja |
Mitarbeiter-Konten | 2, je weiteren 7€ |
Domain via VersaCommerce Domains von anderen Anbietern kostenfrei | 1 Domain kostenfrei weitere Domains 29€/Stck./Jahr |
E-Mail-Adressen via VersaCommerce nur in Kombination mit Domain via VersaCommerce | 3 |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Manuelle Bestellungen | Nein |
Mindestbestellwert | Nein |
Rabatt Codes / Coupons | Nein |
B2B Preismodelle | Nein |
Staffelpreis | Nein |
Multishops für Mehrsprachigkeit | Nein |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
TSE-Verschlüsselung mit Fiskaly | 120 €/Jahr |
Digitaler Katalog ohne Online-Verkauf | Ja |
Verkaufshistorie / Warenrücknahme | Ja |
Adhoc-Produkte mit verschiedenen Steuersätzen | Ja |
Geschäftsfälle Bargeldtransfers | Ja |
Reservierungen aus dem Online-Shop oder dem digitalen Katalog | Nein |
Kundenverwaltung | Nein |
Rabattcodes | Nein |
Beleg per E-Mail | Nein |
Click & Collect | Nein |
Anzahl Kassengeräte mit TSE-Anbindung | 1 je weiteres Gerät 33 € (zzgl. TSE-Gebühren) |
Enthaltene Kassen-Benutzer | 3 |
Zusätzliche Kassenbenutzer | 7€/Monat je Benutzer |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Online-Support | Ja |
Video Kurse | Ja |
Tägliche Live Werkstatt | Ja |
Nutzung der Servicepartner | Ja |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Kreditkarte EU | 2,5 % + 0,45 € |
Sofortüberweisung | 1,8 % + 0,55 € |
SEPA Lastschrifteinzug (versichert) | Nein |
Kauf auf Rechnung (versichert) | Nein |
Ratenkauf | Nein |
Zusätzliche Gebühren bei allen Zahlungsanbietern außer VersaCommerce Pay. | 1,50% |
€ 99
€ 119
pro Monat, Jahresvertrag Monatsvertrag
Online-Shop und Kassensystem vereint.
Alle Shop- und Marketing-Funktionen, Staffelpreise, Zugangsschutz, Brutto-/Nettopreise.
Inklusive vernetztem Kassensystem mit Premium-Funktionen.
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Digitaler Katalog, kein Verkauf | Nein |
Online-Shop | Ja |
Kassensystem | Ja |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Social Media Postings | Ja |
Automatischer Datenfeed Facebook/Instagram | Ja |
Automatische Google Shopping Werbung | Ja |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Produkterfassung per Smartphone inkl. automatischer Bild-Optimierung | Ja |
Mitarbeiter-Konten | 4, je weiteren 7€ |
Domain via VersaCommerce Domains von anderen Anbietern kostenfrei | 1 Domain kostenfrei weitere Domains 29€/Stck./Jahr |
E-Mail-Adressen via VersaCommerce nur in Kombination mit Domain via VersaCommerce | 5 |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Manuelle Bestellungen | Ja |
Mindestbestellwert | Ja |
Rabatt Codes / Coupons | Ja |
B2B Preismodelle | Ja |
Staffelpreis | Ja |
Multishops für Mehrsprachigkeit | Nein |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
TSE-Verschlüsselung mit Fiskaly | 120 €/Jahr |
Digitaler Katalog ohne Online-Verkauf | Ja |
Verkaufshistorie / Warenrücknahme | Ja |
Adhoc-Produkte mit verschiedenen Steuersätzen | Ja |
Geschäftsfälle Bargeldtransfers | Ja |
Reservierungen aus dem Online-Shop oder dem digitalen Katalog | Ja |
Kundenverwaltung | Ja |
Rabattcodes | Ja |
Beleg per E-Mail | Ja |
Click & Collect | Ja |
Anzahl Kassengeräte mit TSE-Anbindung | 1 je weiteres Gerät 33 € (zzgl. TSE-Gebühren) |
Enthaltene Kassen-Benutzer | 3 |
Zusätzliche Kassenbenutzer | 7€/Monat je Benutzer |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Online-Support | Ja |
Video Kurse | Ja |
Tägliche Live Werkstatt | Ja |
Nutzung der Servicepartner | Ja |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Kreditkarte EU | 2,1 % + 0,25 € |
Sofortüberweisung | 1,4 % + 0,25 € |
SEPA Lastschrifteinzug (versichert) | 2,9 % + 0,55 € |
Kauf auf Rechnung (versichert) | 2,9 % + 0,55 € |
Ratenkauf | auf Anfrage |
Zusätzliche Gebühren bei allen Zahlungsanbietern außer VersaCommerce Pay. | 1% |
€ 359
€ 429
pro Monat, Jahresvertrag Monatsvertrag
Für mehr als 10.000 Produkte.
Beste Performance, auch bei großen Sortimenten.
Inklusive Premium Hosting und vernetztem Kassensystem mit Premium-Funktionen.
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Digitaler Katalog, kein Verkauf | Nein |
Online-Shop | Ja |
Kassensystem | Ja |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Social Media Postings | Ja |
Automatischer Datenfeed Facebook/Instagram | Ja |
Automatische Google Shopping Werbung | Ja |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Produkterfassung per Smartphone inkl. automatischer Bild-Optimierung | Ja |
Mitarbeiter-Konten | 8, je weiteren 7€ |
Domain via VersaCommerce Domains von anderen Anbietern kostenfrei | 1 Domain kostenfrei weitere Domains 29€/Stck./Jahr |
E-Mail-Adressen via VersaCommerce nur in Kombination mit Domain via VersaCommerce | 15 |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Manuelle Bestellungen | Ja |
Mindestbestellwert | Ja |
Rabatt Codes / Coupons | Ja |
B2B Preismodelle | Ja |
Staffelpreis | Ja |
Multishops für Mehrsprachigkeit | Ja |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
TSE-Verschlüsselung mit Fiskaly | 120 €/Jahr |
Digitaler Katalog ohne Online-Verkauf | Ja |
Verkaufshistorie / Warenrücknahme | Ja |
Adhoc-Produkte mit verschiedenen Steuersätzen | Ja |
Geschäftsfälle Bargeldtransfers | Ja |
Reservierungen aus dem Online-Shop oder dem digitalen Katalog | Ja |
Kundenverwaltung | Ja |
Rabattcodes | Ja |
Beleg per E-Mail | Ja |
Click & Collect | Ja |
Anzahl Kassengeräte mit TSE-Anbindung | 1 je weiteres Gerät 33 € (zzgl. TSE-Gebühren) |
Enthaltene Kassen-Benutzer | 3 |
Zusätzliche Kassenbenutzer | 7€/Monat je Benutzer |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Online-Support | Ja |
Video Kurse | Ja |
Tägliche Live Werkstatt | Ja |
Nutzung der Servicepartner | Ja |
Feature | Inbegriffen |
---|---|
Kreditkarte EU | 1,8 % + 0,25 € |
Sofortüberweisung | 1,4 % + 0,25 € |
SEPA Lastschrifteinzug (versichert) | 2,7 % + 0,39 € |
Kauf auf Rechnung (versichert) | 2,7 % + 0,39 € |
Ratenkauf | auf Anfrage |
Zusätzliche Gebühren bei allen Zahlungsanbietern außer VersaCommerce Pay. | 0,5% |
Die Verfügbarkeit der jeweiligen Funktionen kann sich je nach Tarif unterscheiden.
Du kannst dich anmelden und VersaCommerce für 3 Tage kostenlos und unverbindlich nutzen. Am Ende der Testzeit wird der Shop automatisch geschlossen oder wenn du dich dazu entscheidest, deinen Online-Shop zu starten, kannst du einen entsprechenden Tarif wählen.
Ja, ein Upgrade auf einen anderen Tarif ist jederzeit möglich.
Nein. Für keinen unserer Tarife ensteht eine Einrichtungsgebühr.
Dies ist ein Angebot an Gewerbetreibende, sämtliche Preise verstehen sich daher zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. Es entstehen Transaktionsgebühren. Falls du ein externes Zahlungsportal verwendest, fallen zusätzliche Kosten an - 1,5% bei Starter, 1% bei Business, 0,5% bei Advanced und 0,4% bei VersaCommerce Plus.
Du kannst jederzeit den Vertrag mit uns beenden. Bei Laufzeitverträgen beträgt die Kündigungsfrist 4 Wochen zum Vertragsende.
Ja. Du kannst deine Mail-Adresse im Shop eintragen und alle von VersaCommerce automatisch an deine Kunden versendeten E-Mails werden mit diesem Absender verschickt.
Du kannst so viele Benutzer anlegen wie im Tarif angezeigt. Beachte bitte, dass du beim Kassensystem aus rechtlichen Gründen immer den Verkäufer nachweisen musst, also alle Personen die an der Kasse arbeiten, als einzelne Benutzer angelegt werden müssen.
Es werden Netto-Preise verwendet, also zuzüglich Mwst.
Gruppen-Webinare finden wöchentlich und mit unbegrenzteer Teilnehmerzahl statt. Persönliche Webinare werden 1 zu 1 gehalten und können ab dem Tarif Business gebucht werden.
Ja, hierzu haben wir auch eine Anleitung, die du deinem Provider geben kannst, oder mit der du selber die Einstellungen vornehmen kannst. Anleitung zur Domain-Umstellung bei deinem Provider.
Nein, das geben wir dir kostenfrei dazu. Wenn du deine Domain bei deinem Domain-Anbieter auf deinen Shop gestellt hast, dann melde dich beim Support und wir stellen dir das Zertifikat ein.
Natürlich geht das. Wenn du den Tarif Advanced buchst und es viel mehr Benutzer sein sollen, dann machen wir dir gerne einen speziellen Preis.
Die gesetzlich vorgeschriebene Technische Sicherheitseinrichtung für digitale Kassensysteme und elektronische Registrierkassen gilt für alle HändlerInnen. Es soll hiermit unmöglich gemacht werden, die Dokumentation der Einnahmen zu manipulieren. Mehr zu TSE, KassenSichV, GoBD
Du benötigst keine Hardware und musst auch keine Software installieren oder warten.
Wir richten dir TSE komplett ein:
Nimm bitte Kontakt mit uns auf und vereinbare hier einen Rückruf mit uns. Wir richten dir die Verbindung ein.
Wir arbeiten mit einem der markführenden Anbieter für die Software-basierte Verschlüsselung von Kassendaten, der Fiskaly GmbH. Hier findest du mehr über den technischen Hintergrund der elektronischen Signatur, die in die Kassendaten eingeschlüsselt wird.
Die TSE-Verschlüsselung mit Fiskaly kostet 120 Euro zzgl. Mwst pro Jahr .Es gibt keine Einrichtungsgebühren und keine weiteren Kosten.Wir rechnen die Kosten einmal pro Jahr und im Voraus mit dir ab. Wie bei deiner Tarifzahlung, bekommst du von uns die Rechnung und wir ziehen den Betrag von deinem Konto ein.